Estadísticas swinger de Tennessee: miembros por localidad
SwingersPlayTennessee cuenta 1606 miembros que viven en Tennessee: 612 parejas, 143 mujeres y 851 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Tennessee 2026Mejores localidades para swingers en Tennessee 2026
Tennessee de un vistazo
- Miembros
- 1606
- Parejas
- 612
- Mujeres
- 143
- Hombres
- 851
- Localidades con miembros
- 200
- Localidades con página propia
- 504
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Tennessee
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 134 | 690.130 | 19,4 |
| 2 | Clarksville | 123 | 176.456 | 69,7 |
| 3 | Memphis | 118 | 618.980 | 19,1 |
| 4 | Chattanooga | 110 | 185.783 | 59,2 |
| 5 | Knoxville | 94 | 195.185 | 48,2 |
| 6 | Johnson City | 87 | 72.222 | 120,5 |
| 7 | Jackson | 79 | 68.435 | 115,4 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 161.445 | 29,1 |
| 9 | Kingsport | 41 | 56.262 | 72,9 |
| 10 | Cleveland | 34 | 48.829 | 69,6 |
| 11 | Cookeville | 19 | 36.088 | 52,6 |
| 12 | Germantown | 18 | 40.673 | 44,3 |
| 13 | Rockwood | 17 | 5566 | 305,4 |
| 14 | Franklin | 16 | 87.133 | 18,4 |
| 15 | Lebanon | 16 | 44.788 | 35,7 |
| 16 | Dyersburg | 15 | 15.979 | 93,9 |
| 17 | Hendersonville | 14 | 63.091 | 22,2 |
| 18 | Columbia | 14 | 45.441 | 30,8 |
| 19 | Bristol | 14 | 27.636 | 50,7 |
| 20 | Sevierville | 14 | 18.397 | 76,1 |
| 21 | La Vergne | 13 | 40.243 | 32,3 |
| 22 | Maryville | 12 | 32.392 | 37,0 |
| 23 | Shelbyville | 12 | 24.661 | 48,7 |
| 24 | East Ridge | 12 | 22.070 | 54,4 |
| 25 | Smyrna | 11 | 56.692 | 19,4 |
| 26 | Morristown | 11 | 31.527 | 34,9 |
| 27 | Dickson | 11 | 16.424 | 67,0 |
| 28 | Manchester | 11 | 12.944 | 85,0 |
| 29 | Collegedale | 11 | 11.330 | 97,1 |
| 30 | Paris | 11 | 10.338 | 106,4 |
| 31 | Gatlinburg | 11 | 3663 | 300,3 |
| 32 | Mountain City | 11 | 2542 | 432,7 |
| 33 | Greeneville | 10 | 15.646 | 63,9 |
| 34 | McMinnville | 10 | 13.844 | 72,2 |
| 35 | Gallatin | 8 | 48.532 | 16,5 |
| 36 | Oak Ridge | 8 | 32.693 | 24,5 |
| 37 | Elizabethton | 8 | 14.374 | 55,7 |
| 38 | Crossville | 8 | 12.428 | 64,4 |
| 39 | Dandridge | 8 | 3538 | 226,1 |
| 40 | Spring Hill | 7 | 55.765 | 12,6 |
| 41 | Portland | 7 | 13.449 | 52,0 |
| 42 | Sparta | 7 | 4939 | 141,7 |
| 43 | Bartlett | 6 | 56.876 | 10,5 |
| 44 | Brentwood | 6 | 45.556 | 13,2 |
| 45 | Powell | 6 | 13.739 | 43,7 |
| 46 | Millington | 6 | 11.289 | 53,1 |
| 47 | Loudon | 6 | 6432 | 93,3 |
| 48 | Jonesborough | 6 | 6232 | 96,3 |
| 49 | Dunlap | 6 | 5678 | 105,7 |
| 50 | Rogersville | 6 | 4647 | 129,1 |
Localidades en Tennessee según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson City | 87 | 72.222 | 120,5 |
| 2 | Jackson | 79 | 68.435 | 115,4 |
| 3 | Kingsport | 41 | 56.262 | 72,9 |
| 4 | Clarksville | 123 | 176.456 | 69,7 |
| 5 | Cleveland | 34 | 48.829 | 69,6 |
| 6 | Chattanooga | 110 | 185.783 | 59,2 |
| 7 | Knoxville | 94 | 195.185 | 48,2 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 161.445 | 29,1 |
| 9 | Nashville | 134 | 690.130 | 19,4 |
| 10 | Memphis | 118 | 618.980 | 19,1 |
Condados de Tennessee
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayTennessee. Estadísticas swinger de Tennessee: miembros por localidad. https://swingersplaytennessee.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)