Mejores localidades para swingers en Tennessee 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayTennessee, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Tennessee 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 77,3 | 115,4 | 49 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johnson City | 76,7 | 120,5 | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paris | 76,7 | 106,4 | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kingsport | 68,0 | 72,9 | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sevierville | 66,7 | 76,1 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Collegedale | 66,0 | 97,1 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manchester | 66,0 | 85,0 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dickson | 63,3 | 67,0 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dyersburg | 62,7 | 93,9 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | McMinnville | 62,7 | 72,2 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cookeville | 60,0 | 52,6 | 59 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Greeneville | 56,0 | 63,9 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bristol | 54,7 | 50,7 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Clarksville | 52,7 | 69,7 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shelbyville | 51,3 | 48,7 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | East Ridge | 50,0 | 54,4 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chattanooga | 48,0 | 59,2 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cleveland | 47,3 | 69,6 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Knoxville | 46,7 | 48,2 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Morristown | 46,0 | 34,9 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayTennessee. Mejores localidades para swingers en Tennessee 2026. https://swingersplaytennessee.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)