Estadísticas swinger de Tennessee, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayTennessee para Tennessee tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Tennessee de un vistazo
- Miembros
- 1606
- Parejas
- 612
- Mujeres
- 143
- Hombres
- 851
- Localidades con miembros
- 200
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Tennessee
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 134 | 19,4 |
| 2 | Clarksville | 123 | 69,7 |
| 3 | Memphis | 118 | 19,1 |
| 4 | Chattanooga | 110 | 59,2 |
| 5 | Knoxville | 94 | 48,2 |
| 6 | Johnson City | 87 | 120,5 |
| 7 | Jackson | 79 | 115,4 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 29,1 |
| 9 | Kingsport | 41 | 72,9 |
| 10 | Cleveland | 34 | 69,6 |
| 11 | Cookeville | 19 | 52,6 |
| 12 | Germantown | 18 | 44,3 |
| 13 | Rockwood | 17 | 305,4 |
| 14 | Franklin | 16 | 18,4 |
| 15 | Lebanon | 16 | 35,7 |
| 16 | Dyersburg | 15 | 93,9 |
| 17 | Hendersonville | 14 | 22,2 |
| 18 | Columbia | 14 | 30,8 |
| 19 | Bristol | 14 | 50,7 |
| 20 | Sevierville | 14 | 76,1 |
Localidades en Tennessee según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnson City | 87 | 120,5 |
| 2 | Jackson | 79 | 115,4 |
| 3 | Kingsport | 41 | 72,9 |
| 4 | Clarksville | 123 | 69,7 |
| 5 | Cleveland | 34 | 69,6 |
| 6 | Chattanooga | 110 | 59,2 |
| 7 | Knoxville | 94 | 48,2 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 29,1 |
| 9 | Nashville | 134 | 19,4 |
| 10 | Memphis | 118 | 19,1 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayTennessee. Estadísticas swinger de Tennessee, noviembre de 2026. https://swingersplaytennessee.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)