Swinger statistics for Tennessee, November 2026
SwingersPlayTennessee's figures for Tennessee as they were on November 18, 2026: members, and the towns where they live. This page keeps them as they were.
Tennessee at a glance
- Members
- 1,606
- Couples
- 612
- Women
- 143
- Men
- 851
- Towns with members
- 200
- Clubs
- 0
Figures as of November 18, 2026.
Biggest swinger scenes in Tennessee
Towns where the most members live.
| # | Town or city | Members | Per 100,000 people |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 134 | 19.4 |
| 2 | Clarksville | 123 | 69.7 |
| 3 | Memphis | 118 | 19.1 |
| 4 | Chattanooga | 110 | 59.2 |
| 5 | Knoxville | 94 | 48.2 |
| 6 | Johnson City | 87 | 120.5 |
| 7 | Jackson | 79 | 115.4 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 29.1 |
| 9 | Kingsport | 41 | 72.9 |
| 10 | Cleveland | 34 | 69.6 |
| 11 | Cookeville | 19 | 52.6 |
| 12 | Germantown | 18 | 44.3 |
| 13 | Rockwood | 17 | 305.4 |
| 14 | Franklin | 16 | 18.4 |
| 15 | Lebanon | 16 | 35.7 |
| 16 | Dyersburg | 15 | 93.9 |
| 17 | Hendersonville | 14 | 22.2 |
| 18 | Columbia | 14 | 30.8 |
| 19 | Bristol | 14 | 50.7 |
| 20 | Sevierville | 14 | 76.1 |
Towns of Tennessee by members per 100,000 people
Only towns with at least 20 members, densest first.
| # | Town or city | Members | Per 100,000 people |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnson City | 87 | 120.5 |
| 2 | Jackson | 79 | 115.4 |
| 3 | Kingsport | 41 | 72.9 |
| 4 | Clarksville | 123 | 69.7 |
| 5 | Cleveland | 34 | 69.6 |
| 6 | Chattanooga | 110 | 59.2 |
| 7 | Knoxville | 94 | 48.2 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 29.1 |
| 9 | Nashville | 134 | 19.4 |
| 10 | Memphis | 118 | 19.1 |
How our numbers work
A member is counted where they said they live. Counts are recomputed every night and include every listed member, whether or not their profile is shown on public pages. Clubs are the listings with a current source.
SwingersPlayTennessee. Swinger statistics for Tennessee, November 2026. https://swingersplaytennessee.com/statistics/2026-11 (November 18, 2026)