Swinger statistics for Tennessee: members by town
SwingersPlayTennessee lists 1,606 members who live in Tennessee: 612 couples, 143 women and 851 men (figures as of November 20, 2026).
Swinging in Tennessee 2026Best towns for swingers in Tennessee 2026
Tennessee at a glance
- Members
- 1,606
- Couples
- 612
- Women
- 143
- Men
- 851
- Towns with members
- 200
- Towns with a page
- 504
- Clubs
- 0
- Upcoming events
- 0
Figures as of November 20, 2026.
Swingers by town in Tennessee
Ranked by the number of members who live there.
| # | Town or city | Members | Population | Per 100,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 134 | 690,130 | 19.4 |
| 2 | Clarksville | 123 | 176,456 | 69.7 |
| 3 | Memphis | 118 | 618,980 | 19.1 |
| 4 | Chattanooga | 110 | 185,783 | 59.2 |
| 5 | Knoxville | 94 | 195,185 | 48.2 |
| 6 | Johnson City | 87 | 72,222 | 120.5 |
| 7 | Jackson | 79 | 68,435 | 115.4 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 161,445 | 29.1 |
| 9 | Kingsport | 41 | 56,262 | 72.9 |
| 10 | Cleveland | 34 | 48,829 | 69.6 |
| 11 | Cookeville | 19 | 36,088 | 52.6 |
| 12 | Germantown | 18 | 40,673 | 44.3 |
| 13 | Rockwood | 17 | 5,566 | 305.4 |
| 14 | Franklin | 16 | 87,133 | 18.4 |
| 15 | Lebanon | 16 | 44,788 | 35.7 |
| 16 | Dyersburg | 15 | 15,979 | 93.9 |
| 17 | Hendersonville | 14 | 63,091 | 22.2 |
| 18 | Columbia | 14 | 45,441 | 30.8 |
| 19 | Bristol | 14 | 27,636 | 50.7 |
| 20 | Sevierville | 14 | 18,397 | 76.1 |
| 21 | La Vergne | 13 | 40,243 | 32.3 |
| 22 | Maryville | 12 | 32,392 | 37.0 |
| 23 | Shelbyville | 12 | 24,661 | 48.7 |
| 24 | East Ridge | 12 | 22,070 | 54.4 |
| 25 | Smyrna | 11 | 56,692 | 19.4 |
| 26 | Morristown | 11 | 31,527 | 34.9 |
| 27 | Dickson | 11 | 16,424 | 67.0 |
| 28 | Manchester | 11 | 12,944 | 85.0 |
| 29 | Collegedale | 11 | 11,330 | 97.1 |
| 30 | Paris | 11 | 10,338 | 106.4 |
| 31 | Gatlinburg | 11 | 3,663 | 300.3 |
| 32 | Mountain City | 11 | 2,542 | 432.7 |
| 33 | Greeneville | 10 | 15,646 | 63.9 |
| 34 | McMinnville | 10 | 13,844 | 72.2 |
| 35 | Gallatin | 8 | 48,532 | 16.5 |
| 36 | Oak Ridge | 8 | 32,693 | 24.5 |
| 37 | Elizabethton | 8 | 14,374 | 55.7 |
| 38 | Crossville | 8 | 12,428 | 64.4 |
| 39 | Dandridge | 8 | 3,538 | 226.1 |
| 40 | Spring Hill | 7 | 55,765 | 12.6 |
| 41 | Portland | 7 | 13,449 | 52.0 |
| 42 | Sparta | 7 | 4,939 | 141.7 |
| 43 | Bartlett | 6 | 56,876 | 10.5 |
| 44 | Brentwood | 6 | 45,556 | 13.2 |
| 45 | Powell | 6 | 13,739 | 43.7 |
| 46 | Millington | 6 | 11,289 | 53.1 |
| 47 | Loudon | 6 | 6,432 | 93.3 |
| 48 | Jonesborough | 6 | 6,232 | 96.3 |
| 49 | Dunlap | 6 | 5,678 | 105.7 |
| 50 | Rogersville | 6 | 4,647 | 129.1 |
Towns of Tennessee by members per 100,000 people
Only towns with at least 20 members, densest first.
| # | Town or city | Members | Population | Per 100,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson City | 87 | 72,222 | 120.5 |
| 2 | Jackson | 79 | 68,435 | 115.4 |
| 3 | Kingsport | 41 | 56,262 | 72.9 |
| 4 | Clarksville | 123 | 176,456 | 69.7 |
| 5 | Cleveland | 34 | 48,829 | 69.6 |
| 6 | Chattanooga | 110 | 185,783 | 59.2 |
| 7 | Knoxville | 94 | 195,185 | 48.2 |
| 8 | Murfreesboro | 47 | 161,445 | 29.1 |
| 9 | Nashville | 134 | 690,130 | 19.4 |
| 10 | Memphis | 118 | 618,980 | 19.1 |
Counties of Tennessee
Monthly figures
The figures of each month, kept as they were: a dated address to cite.
Download the data
How our numbers work
A member is counted where they said they live. Counts are recomputed every night and include every listed member, whether or not their profile is shown on public pages. Clubs are the listings with a current source.
SwingersPlayTennessee. Swinger statistics for Tennessee: members by town. https://swingersplaytennessee.com/statistics (November 20, 2026)